亚日专区视频在线观看_香蕉视频污污污下载_女同性恋中文字幕_亚洲另类视频在线观看_农民工嫖妓50岁老熟女_另类专区亚洲精品_欧美黄色精品_欧美日韩一区电影在线观看_中文字幕无码第10页_99久久免费国产香蕉麻豆

首頁 產(chǎn)品展示 智能空氣分離系統(tǒng)
智能空氣分離系統(tǒng)
DMJ、DMJ-A、DMJ-F系列
煤礦井下用移動式膜分離制氮裝置
產(chǎn)品特點
1. 采用無移動部件設(shè)計,實現(xiàn)靜態(tài)運行,因此具有高可靠性和低維護成本的特點。
2. 具備快速啟停功能,開機后即可立即產(chǎn)出合格氮氣,省去了預(yù)熱和復(fù)雜調(diào)試的步驟。
3. 自動化控制:通過流量、壓力傳感器實時調(diào)節(jié)純度(95%~99.9%)和產(chǎn)量。
4. 低維護成本:無需更換吸附劑,僅需定期更換濾芯和膜組件。
5. 占地面積小:緊湊設(shè)計適合空間受限場景,如車間或小型廠房。
技術(shù)參數(shù)
DMJ/1.0 規(guī)格型號 分體撬裝
序號 型號 氮氣產(chǎn)量 單位 氮氣濃度 排氣壓力 安標證號
1 DMJ-100/1.0 100 N m³/h ≥97% 1.0MPa MAB060138
2 DMJ-200/1.0 200 N m³/h ≥97% 1.0MPa MAB060098
3 DMJ-300/1.0 300 N m³/h ≥97% 1.0MPa MAB060136
4 DMJ-400/1.0 400 N m³/h ≥97% 1.0MPa MAB060137
5 DMJ-500/1.0 500 N m³/h ≥97% 1.0MPa MAB060135
6 DMJ-600/1.0 600 N m³/h ≥97% 1.0MPa MAB060134
7 DMJ-700/1.0 700 N m³/h ≥97% 1.0MPa MAB060131
8 DMJ-800/1.0 800 N m³/h ≥97% 1.0MPa MAB060132
9 DMJ-900/1.0 900 N m³/h ≥97% 1.0MPa MAB060130
10 DMJ-1000/1.0 1000 N m³/h ≥97% 1.0MPa MAB060097
11 DMJ-1200/1.0 1200 N m³/h ≥97% 1.0MPa MAB060133
12 DMJ-1500/1.0 1500 N m³/h ≥97% 1.0MPa MAB100675

 

DMJ/1.5 規(guī)格型號 分體撬裝
序號 型號 氮氣產(chǎn)量 單位 氮氣濃度 排氣壓力 安標證號
1 DMJ-400/1.5 400 N m³/h ≥97% 1.5MPa MGB190023
2 DMJ-500/1.5 500 N m³/h ≥97% 1.5MPa MGB190024
3 DMJ-600/1.5 600 N m³/h ≥97% 1.5MPa MGB190015
4 DMJ-700/1.5 700 N m³/h ≥97% 1.5MPa MGB190019
5 DMJ-800/1.5 800 N m³/h ≥97% 1.5MPa MGB190021
6 DMJ-900/1.5 900 N m³/h ≥97% 1.5MPa MGB190020
7 DMJ-1000/1.5 1000 N m³/h ≥97% 1.5MPa MGB190022
8 DMJ-1200/1.5 1200 N m³/h ≥97% 1.5MPa MGB190025
9 DMJ-1500/1.5 1500 N m³/h ≥97% 1.5MPa MGB190017
10 DMJ-2000/1.5 2000 N m³/h ≥97% 1.5MPa MGB190016
11 DMJ-2500/1.5 2500 N m³/h ≥97% 1.5MPa MGB190018

 

DMJ/2.0 規(guī)格型號 分體撬裝
序號 型號 氮氣產(chǎn)量 單位 氮氣濃度 排氣壓力 安標證號
3 DMJ-600/2.0 600 N m³/h ≥97% 2.0MPa MGB230023
4 DMJ-700/2.0 700 N m³/h ≥97% 2.0MPa MGB230025
5 DMJ-800/2.0 800 N m³/h ≥97% 2.0MPa MGB230021
6 DMJ-900/2.0 900 N m³/h ≥97% 2.0MPa MGB230024
7 DMJ-1000/2.0 1000 N m³/h ≥97% 2.0MPa MGB230026
8 DMJ-1200/2.0 1200 N m³/h ≥97% 2.0MPa MGB230027
9 DMJ-1500/2.0 1500 N m³/h ≥97% 2.0MPa MGB230029
10 DMJ-2000/2.0 2000 N m³/h ≥97% 2.0MPa MGB230022
11 DMJ-2500/2.0 2500 N m³/h ≥97% 2.0MPa MGB230028

 

DMJ/1.0(A) 規(guī)格型號 整體撬裝
序號 型號 氮氣產(chǎn)量 單位 氮氣濃度 排氣壓力 安標證號
1 DMJ-500/1.0(A) 500 N m³/h ≥97% 1.0MPa MGB230020
2 DMJ-600/1.0(A) 600 N m³/h ≥97% 1.0MPa MGB230019
3 DMJ-700/1.0(A) 700 N m³/h ≥97% 1.0MPa MGB230015
4 DMJ-800/1.0(A) 800 N m³/h ≥97% 1.0MPa MGB230016
5 DMJ-900/1.0(A) 900 N m³/h ≥97% 1.0MPa MGB230018
6 DMJ-1000/1.0(A) 1000 N m³/h ≥97% 1.0MPa MGB230017
7 DMJ-1200/1.0(A) 1200 N m³/h ≥97% 1.0MPa MGB230044

 

DMJ/1.0(F) 規(guī)格型號 分體撬裝
序號 型號 氮氣產(chǎn)量 單位 氮氣濃度 排氣壓力 安標證號
1 DMJ-500/1.0(F) 500 N m³/h ≥97% 1.0MPa MGB230043
2 DMJ-600/1.0(F) 600 N m³/h ≥97% 1.0MPa MGB230042
3 DMJ-700/1.0(F) 700 N m³/h ≥97% 1.0MPa MGB230039
4 DMJ-800/1.0(F) 800 N m³/h ≥97% 1.0MPa MGB230046
5 DMJ-900/1.0(F) 900 N m³/h ≥97% 1.0MPa MGB230040
6 DMJ-1000/1.0 1000 N m³/h ≥97% 1.0MPa MGB230045
7 DMJ-1200/1.0 1200 N m³/h ≥97% 1.0MPa MGB230041
8 DMJ-1500/1.0 1500 N m³/h ≥97% 1.0MPa MGB230038