| DM-5000/1.0 | 技術參數 | 分體撬裝 | ||
| 序號 | 名稱 | 參數 | 單位 | 備注 |
| 1 | 氮氣產量 | 1250/2500/3750/5000 | Nm³/h | 多級排氣 |
| 2 | 氮氣純度 | ≥ 97 % | / | |
| 3 | 排氣壓力 | 1 | MPa | |
| 4 | 空壓機 | 4 | 臺 | CAC-355A-12.5 |
| 5 | 額定功率 | 6(10)kV/1420kW | / | 動力 |
| 6 | 額定功率 | 380V/226kW | / | 控制 |
| 7 | 冷卻方式 | 風冷 | / | |
| 8 | 出口尺寸 | DN150-PN16 | / | HG/T 20592 |
| 9 | 外形尺寸 | 12200x2430x2600 | mm | 氣源機組 |
| 12200x2430x2600 | mm | 制氮機組 | ||
| 10 | 設備重量 | 35 | T | 氣源機組 |
| 28 | T | 制氮機組 | ||
| DM-3000/1.0 | 技術參數 | 分體撬裝 | ||
| 序號 | 名稱 | 參數 | 單位 | 備注 |
| 1 | 氮氣產量 | 1500/3000 | Nm³/h | 多級排氣 |
| 2 | 氮氣純度 | ≥ 97 % | / | |
| 3 | 排氣壓力 | 1 | MPa | |
| 4 | 空壓機 | 2 | 臺 | CAC-400A-12.5 |
| 5 | 額定功率 | 6(10)kV/800kW | / | 動力 |
| 6 | 額定功率 | 380V/130kW | / | 控制 |
| 7 | 冷卻方式 | 風冷 | / | |
| 8 | 出口尺寸 | DN80-PN16 | / | HG/T 20592 |
| 9 | 外形尺寸 | 12200x2430x2600 | mm | |
| 10 | 設備重量 | 35 | T | |
| DM-2000/1.0 | 技術參數 | 整體撬裝 | ||
| 序號 | 名稱 | 參數 | 單位 | 備注 |
| 1 | 氮氣產量 | 1000/2000 | Nm³/h | 多級排氣 |
| 2 | 氮氣純度 | ≥ 97 % | / | |
| 3 | 排氣壓力 | 1 | MPa | |
| 4 | 空壓機 | 2 | 臺 | CAC-250A-12.5 |
| 5 | 額定功率 | 6(10)kV/500kW | / | 動力 |
| 6 | 額定功率 | 380V/130kW | / | 控制 |
| 7 | 冷卻方式 | 風冷 | / | |
| 8 | 出口尺寸 | DN80-PN16 | / | HG/T 20592 |
| 9 | 外形尺寸 | 12200x2430x2600 | mm | |
| 10 | 設備重量 | 34 | T | |
| DM-1500/1.0 | 技術參數 | 整體撬裝 | ||
| 序號 | 名稱 | 參數 | 單位 | 備注 |
| 1 | 氮氣產量 | 750/1500 | Nm³/h | 多級排氣 |
| 2 | 氮氣純度 | ≥ 97 % | / | |
| 3 | 排氣壓力 | 1 | MPa | |
| 4 | 空壓機 | 2 | 臺 | CAC-220A-12.5 |
| 5 | 額定功率 | 6(10)kV/440kW | / | 動力 |
| 6 | 額定功率 | 380V/78kW | / | 控制 |
| 7 | 冷卻方式 | 風冷 | / | |
| 8 | 出口尺寸 | DN80-PN16 | / | HG/T 20592 |
| 9 | 外形尺寸 | 10000x2430x2600 | mm | |
| 10 | 設備重量 | 31 | T | |
| DM-1500/1.0 | 技術參數 | 分體撬裝 | ||
| 序號 | 名稱 | 參數 | 單位 | 備注 |
| 1 | 氮氣產量 | 750/1500 | Nm³/h | 多級排氣 |
| 2 | 氮氣純度 | ≥ 97 % | / | |
| 3 | 排氣壓力 | 1 | MPa | |
| 4 | 空壓機 | 2 | 臺 | CAC-220A-12.5 |
| 5 | 額定功率 | 6(10)kV/440kW | / | 動力 |
| 6 | 額定功率 | 380V/78kW | / | 控制 |
| 7 | 冷卻方式 | 風冷 | / | |
| 8 | 出口尺寸 | DN80-PN16 | / | HG/T 20592 |
| 9 | 外形尺寸 | 6200x2430x2600 | mm | 氣源機組 |
| 5000x2430x2600 | mm | 制氮機組 | ||
| 10 | 設備重量 | 20 | T | 氣源機組 |
| 12 | T | 制氮機組 | ||
| DM-1000/1.0 | 技術參數 | 整體撬裝 | ||
| 序號 | 名稱 | 參數 | 單位 | 備注 |
| 1 | 氮氣產量 | 500/1000 | Nm³/h | 多級排氣 |
| 2 | 氮氣純度 | ≥ 97 % | / | |
| 3 | 排氣壓力 | 1 | MPa | |
| 4 | 空壓機 | 2 | 臺 | CAC-160A-12.5 |
| 5 | 額定功率 | 6(10)kV/320kW | / | 動力 |
| 6 | 額定功率 | 380V/78kW | / | 控制 |
| 7 | 冷卻方式 | 風冷 | / | |
| 8 | 出口尺寸 | DN80-PN16 | / | HG/T 20592 |
| 9 | 外形尺寸 | 12200x2430x2600 | mm | |
| 10 | 設備重量 | 28 | T | |





