| 名稱 | 主要參數 | 性能指標 |
| KLQ-3600ZG 礦用冷卻裝置 |
裝置應用 | 壓縮空氣冷卻干燥 |
| 裝置名稱 | 礦用冷卻裝置 | |
| 裝置型號 | KLQ-3600ZG | |
| 制冷劑 | R22/R407C | |
| 制冷劑填充量 | 15kg | |
| 冷媒壓縮機 | FKX40/560K | |
| 潤滑油 | GEA BOCK | |
| 潤滑油填充量 | 2.0L | |
| 制冷量 | 39.6kW | |
| 電機型號 | YBK3-160M4(660/1140) | |
| 電機功率 | 11kW | |
| 電機電壓 | 660/1140 VAC | |
| 電機轉速 | 1450r/min | |
| 制冷機噪聲 | 聲功率級≤98dB(A) | |
| 振動烈度 | ≤28mm/s | |
| 制冷機尺寸 | 3530×1360×1975mm | |
| 制冷機重量 | 2960kg | |
| 蒸發器最大工作壓力 | 2.3MPa(程)/1.2MPa(殼程) | |
| 壓縮空氣進出接口 | DN100,PN16 | |
| 入口壓縮空氣溫度 | ≤80℃ | |
| 出口壓縮空氣溫度 | ≤40℃ |
智能溫控系統
KLQ-3600ZG
礦用冷卻裝置(空氣)
礦用冷卻裝置(空氣)
產品特點
1.國內第一臺在煤礦井下用于給壓縮空氣降溫除濕的裝置。 2.利用R22或R407C雙制冷劑模式,可根據煤 礦客戶要求進行選擇。 3.適用于煤礦井下高溫高濕環境下的散熱器噴淋設計,保障設備長期穩定運行。 4.COP高達4.2,達到國家一級能耗標準。
技術參數
更多產品系列



