| 主要技術(shù)指標 | 技術(shù)參數(shù) | ||
| 1 | 外形尺寸 | 460mm×350mm×110mm | |
| 2 | 重 量 | 約5kg | |
| 3 | 防爆型式 | 礦用本質(zhì)安全型 | |
| 4 | 防爆標志 | Ex ia I Ma | |
| 5 | 額定輸入電壓 | DC12V | |
| 6 | 以太網(wǎng)電信號 | 傳輸端口 | 2路 |
| 傳輸方式 | 全雙工,TCP/IP電信號 | ||
| 傳輸速率 | 100Mbps | ||
| 7 | 以太網(wǎng)光信號 | 傳輸端口 | 2路 |
| 傳輸方式 | 全雙工,TCP/IP光信號 | ||
| 傳輸速率 | 100Mbps | ||
| 8 | RS485端口 | 端口數(shù)量 | 5路(1路用于與電源箱通訊) |
| 傳輸方式 | 主從式,半雙工,RS485 | ||
| 傳輸速率 | 1200~9600bps | ||
| 9 | 數(shù)據(jù)記錄時間 | ≥4h | |
| 10 | 控制執(zhí)行時間 | 超限斷電的控制執(zhí)行時間應不大于2s | |
傳感器
KJF182
礦用本安型分站
礦用本安型分站
產(chǎn)品特點
礦用本安型分站主要應用于煤礦井下有甲烷氣體和煤塵爆炸性危險的場所,具有數(shù)據(jù)采集、處理、顯示、斷電控制、紅外遙控及遠距離通訊等功能,可以連續(xù)監(jiān)測礦井中的各種環(huán)境參數(shù)和生產(chǎn)控制狀態(tài),如甲烷、一氧化碳、風速等環(huán)境參數(shù)和設備、風門等開閉狀態(tài)等生產(chǎn)控制參數(shù),并且可以通過以太網(wǎng)光口和井下交換機通信,將監(jiān)測到的各項數(shù)據(jù)傳送至上位機。
技術(shù)參數(shù)
更多產(chǎn)品系列

