| 主要技術指標 | 規格參數 | |||
| 1 | 型號 | CHMY-90 | CHMY-120 | CHMY-150 |
| 2 | 氮氣產量 | 90Nm3/h | 120Nm3/h | 150Nm3/h |
| 3 | 氮氣純度 | 99% | 99% | 99% |
| 4 | 額定功率/電壓 | 55KW/AC 380V | 65KW/AC 380V | 85KW/AC 380V |
| 5 | 氮氣壓力 | 1.0MPa | ||
| 6 | 氮氣出口溫度 | 15-20℃(可調) | ||
| 7 | 氮氣露點 | ≤-40℃ | ||
| 8 | 啟動時間 | ≤5min | ||
| 9 | 外形尺寸 | 3300×1700×2100mm(長×寬×高) | ||
| 10 | 安裝方式 | 膠輪移動式/遙控自行走(可選) | ||
| 11 | 適用倉型 | 平房倉/淺圓倉:豎向/橫向通風結構 | ||
| 12 | 使用環境條件 | 海拔高度:≤2000米;環境溫度:-20℃~45℃;相對濕度:空氣相對濕度不大于95%(25℃時);無破壞絕緣的氣體和導電塵埃的環境;無顯著振動和沖擊的地方。 | ||
智能空氣分離系統
CHMY
移動式充環氣調膜分離制氮裝置
移動式充環氣調膜分離制氮裝置
產品特點
1. 能耗低:由于空氣纖維膜表面積大,具有較高的分離系數,因此能耗低。 2. 可靠性:中空纖維膜分離制氮裝置沒有運動部件,屬靜態運行,只需甚少保養。 3. 增容簡單:若需增加氮氣產量,只需增加相應數量的膜管即可。 4. 瞬時啟動:開、停機方便迅速,系統采用微電腦控制,自動化程度高,操作簡便。 5. 供氮壓力高:膜組件耐高壓,壓力損失小,可滿足氮氣壓力要求高之用戶需要,更適合遠距離輸送。 6. 易于安裝:體積小、重量輕、占地少、無需特別土建和基礎。 7. 移動方便,適用于單個糧倉獨立充氮氣調。 8. 優化流程,設備使用壽命長,長期運行穩定性好。
技術參數
更多產品系列

